4英寸iPhone SE參數(shù)詳情:
| iPhone SE基本參數(shù) | 3288元起 | ||
| 上市時(shí)間 | 2016年3月31日 | CPU型號(hào) | 蘋果A9 |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 1GB |
| 屏幕分辨率 | 1136×640像素 | 存儲(chǔ)容量 | 16GB/64GB |
| 操作系統(tǒng) | iOS 9 | 后攝像頭 | 1200萬(wàn)像素 |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G全網(wǎng)通 | 前攝像頭 | 120萬(wàn)像素 |
| 蘋果iPhone SE詳細(xì)參數(shù) | |||
| 運(yùn)營(yíng)商與網(wǎng)絡(luò) | |||
| 運(yùn)營(yíng)商支持 | 4G全網(wǎng) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 單卡 | ||
| SIM卡類型 | Nano-SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的區(qū)別對(duì)比) | ||
| 機(jī)身信息 | |||
| 手機(jī)顏色 | 太空灰、銀色、金色、玫瑰金 | ||
| 手機(jī)尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm | ||
| 手機(jī)重量 | 113g | ||
| 電池容量 | 1642mAh | ||
| 屏幕類型 | |||
| 屏幕尺寸 | 4英寸 | ||
| 屏分辨率 | 1334×750像素 | ||
| 像素密度 | 326PPI | ||
| 系統(tǒng)硬件 | |||
| 操作系統(tǒng) | 1136×640 | ||
| CPU型號(hào) | 蘋果A9處理器(1.8Ghz主頻雙核) | ||
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 1GB | ||
| 機(jī)身存儲(chǔ) | 16GB/64GB(不支持存儲(chǔ)卡擴(kuò)展) | ||
| 攝像頭功能 | |||
| 前置攝像頭 | 120萬(wàn)像素 | ||
| 后置攝像頭 | 1200萬(wàn)像素 | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 擴(kuò)展功能 | Apple Pay、Touch ID和Live Photos | ||
| 包裝清單 | 主機(jī)x1 耳機(jī)x1數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
| 【保修服務(wù)】全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! | |||
全新iPhone SE相比iphone 5S屏幕大小沒有改變,不過加入了Live Photos功能,此外處理器升級(jí)為了最新一代的蘋果A9處理器,但內(nèi)存目前媒體曝光為1GB大小,攝像頭也有較大幅度升級(jí),此外還新增玫瑰金配色,從參數(shù)上看,整體硬件配置升級(jí)不小。
價(jià)格方面,16GB版售價(jià)3288元,64GB版則是4088元。作為對(duì)比,美版售價(jià)399/499美元,約合人民幣2600/3250元。
上市時(shí)間方面,蘋果官網(wǎng)只是表示從3月24日起開始訂購(gòu),何時(shí)正式上市還是未知數(shù),有待“相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”,在收到核準(zhǔn)之前還不能發(fā)售。
相關(guān)閱讀:
iOS9.3正式版怎么樣?iOS9.3正式版支持哪些機(jī)型升級(jí)?
iPhoneSE和iPhone7哪個(gè)好?iPhone7和iPhoneSE詳細(xì)區(qū)別對(duì)比評(píng)測(cè)
iPhone5SE和華為Mate8哪個(gè)值得買?華為Mate8和iPhone5se區(qū)別對(duì)比評(píng)測(cè)
iPhone SE和iphone5s/6s哪個(gè)好?iPhone SE續(xù)航滅蘋果5s/6s
以上就是對(duì)iPhone SE配置參數(shù)詳細(xì)介紹全部?jī)?nèi)容的介紹,更多內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注!




